femeie gemeni barbat pesti. ce parere aveti? | ||
ada39 Postat pe 29 Octombrie 2011 23:58 | ||
---|---|---|
pai ea ia o unditza si merge la pescuit ... el nu stie de care carlig sa se agatze si totul e perfect pe dos! ![]() ![]() daca e vorba de tine... mai bine mergi si cauta scame ... sau incearca ceva mai putin fioros decat un peshte... | ||
alfheim Postat pe 30 Octombrie 2011 00:23 | ||
ce parere am? aceeasi ![]() | ||
panty_C Postat pe 30 Octombrie 2011 00:28 | ||
am parerea ca ai pus-o. sau... inca nu?!:O :)) | ||
eu_geminy Postat pe 30 Octombrie 2011 01:16 | ||
ge...inca nu,acum face studiu de piata... si apoi ...la masa...peste la protap sau invers... | ||
sunsset Postat pe 30 Octombrie 2011 01:22 | ||
eu as zice ca invers e mai placut pentru amandoi. :))) | ||
eu_geminy Postat pe 30 Octombrie 2011 01:26 | ||
bine ![]() cum vrei tu... | ||
sunsset Postat pe 30 Octombrie 2011 01:29 | ||
nu e cum vreau, e logic... sa fie mai placut un peste la rotisor de gemeni?... no, apai scuza-ma, dar nu-ti doresc. sa fii peste. gatesc foarte bine, sa stii...:D :))) | ||
eu_geminy Postat pe 30 Octombrie 2011 01:32 | ||
![]() in sfarsit am si eu o bucurie de la viata nu sunt ...nici peste nici gemeni sunt fecioara ![]() | ||
sunsset Postat pe 30 Octombrie 2011 01:36 | ||
ai fost, probabil...:D :)))) | ||
eu_geminy Postat pe 30 Octombrie 2011 01:38 | ||
de ce probabil? ![]() proba nu se pune ![]() | ||
sunsset Postat pe 30 Octombrie 2011 01:45 | ||
eu nu-s cu probatul, sun... am presupus, doar...:P :))) | ||
eu_geminy Postat pe 30 Octombrie 2011 02:05 |
Subiect | Mesaje | Ultimul Mesaj |
---|---|---|
horoscop | 1 | De la: garbo252973 6 Decembrie 2011 03:21 |
femeie pesti-barbat fecioara | 56 | De la: garbo032800 20 Ianuarie 2010 14:00 |
barbatul sagetator | 16 | De la: salvyna_g 2 Februarie 2011 19:14 |
O Balanta (EA) si UN Geaman (EL) | 7 | De la: ALENA_67 7 Iunie 2011 10:30 |
visuri | 4 | De la: dor72_ 11 Februarie 2012 13:14 |
Studiu: aproape 4 din 10 români din mediul urban spun că încrederea în propriile forțe i-a ajutat să își mențină echilibrul pe perioada pandemiei
Studiu: 71% dintre copii susțin că violența este prezentă în școlile lor
Copiii vorbesc despre viitorul și drepturile pe care și le doresc
Grupuri de suport și pentru aparținătorii pacienților cu cancer