Indice glicemic mare
| Sirop de porumb | 115 | Bere | 110 |
| Glucoza (dextroza) | 100 | Sirop de glucoza | 100 |
| Cartofi prajiti, cartofi frantuzesti | 95 | Sirop de grau, sirop de orez | 100 |
| Telina fiarta | 85 | Morcovi (fierti) | 85 |
| Orez fiert | 85 | Fulgi de porumb | 85 |
| PopCorn (fara zahar) | 85 | Pastarnac | 85 |
| Piure de cartofi | 80 | Gogosi | 75 |
| Orez cu lapte (cu zahar) | 75 | Pepene verde | 75 |
| Covrigi | 70 | Bagheta paine alba | 70 |
| Biscuiti | 70 | Briose | 70 |
| cola, bauturi racoritoare, sucuri | 70 | Faina de porumb | 70 |
| Corn/ Croissant | 70 | Taitei | 70 |
| Mamaliga, malai | 70 | Chipsuri | 70 |
| Cereale rafinate (cu adaos de zahar) | 70 | Zahar alb | 70 |
| Risotto | 70 | Biscuiti | 70 |
| Zahar brun | 70 | Sfecla, sfecla rosie (fierte) | 65 |
| Cuscus, gris | 65 | Leguminoase fierte | 65 |
| Sirop de artar | 65 | Marmelada (cu zahar) | 65 |
| Gutui (conserva / gem / jeleu, cu zahar) | 65 | Musli (cu adaos de zahar sau miere adaugat ...) | 65 |
| Stafide (rosii si aurii) | 65 | Paine de secara (30% din secara) | 65 |
| Serbet (cu adaos de zahar) | 65 | Porumb dulce | 65 |
| Paine din cereale integrale | 65 | Banane (coapte) | 60 |
| Miere | 60 | Inghetata (normala, cu adaos de zahar) | 60 |
| Maioneza | 60 | Pepene galben | 60 |
| Pizza | 60 | Ketchup | 55 |
| Mustar (adaos de zahar) | 55 | Nutella | 55 |
| Orez rosu | 55 | Spaghete (bine fierte) | 55 |
| Sushi | 55 | Tagliatelle (bine fierte) | 55 |
Indice glicemic mediu
| Orez brun, orez nedecorticat | 50 | Suc de mere (neindulcite) | 50 |
| Orez Basmati | 50 | Biscuit (faina integrala, fara adaos de zahar) | 50 |
| Suc de afine (neindulcit) | 50 | Trufa alba | 50 |
| Kiwi | 50 | Mango (fructe proaspete) | 50 |
| Musli (nu dulce) | 50 | suc de ananas (neindulcit) | 50 |
| Suc de grepfrut neindulcit | 50 | Banane (necoapte) | 45 |
| Struguri proaspeti | 45 | mazare verde | 45 |
| Paine integrala din secara | 45 | Muesli Montignac | 45 |
| Suc de portocale (proaspat si neindulcit) | 45 | Ananas (fructe proaspete) | 45 |
| Paine prajita integrala | 45 | Sos de tomate (cu zahar) | 45 |
| cereale integrale (fara adaos de zahar) | 45 | Spaghete al dente (fierte maxim 5 minute) | 40 |
| Paine, 100% faina integrala | 40 | Suc de morcovi (neindulcit) | 40 |
| Prune uscate | 40 | Smochine uscate | 40 |
| fulgi de ovaz | 40 | Ovaz | 40 |
| Unt de arahide (fara adaos de zahar) | 40 | Pere | 40 |
”Nu mă lăsa să mor” - o poveste de ficțiune despre realitatea dureroasă a singurătății, din 5 decembrie în cinematografe
O joacă a unui tânăr român a dus la reinventarea sistemului de returnare a ambalajelor
McHappy Day 2025®: când faptele bune țin familiile împreună
Prelungim termenul de înscriere ca voluntar pentru copiii abandonați. Ultima zi de înscriere: 10 octombrie