| Parinte, familist convins, adept al alimentatiei sanatoase, implicat in cresterea si educarea celor mici, imagine a parintelui grijuliu care nu face niciun compromis cand este vorba de alimentatia copiilor sai, fiind foarte interesat de produsele bio/organice, de beneficiile acestora in cresterea sanatoasa a copiilor, avand totodata o mare capacitate de a influenta, de a fi trendsetter pentru ceilalti parinti | ||
| Andreea Marin | 42.70% |
|
| Andra&Maruta | 12.36% | |
| Andi Moisescusi Olivia Stere | 13.48% | |
| Corina | 1.12% | |
| Luminita Anghel | 1.12% | |
| Nicoleta Luciu | 5.62% | |
| Dragos Bucur & Dana Nalbaru | 0 | |
| Ileana Pescariu | 0 | |
| Diana Munteanu | 1.12% | |
| Liana Stanciu | 4.49% | |
Nota: Votul exprimat in cadrul acestui sondaj nu este asociat in nici un fel cu vreo informatie care sa faca posibila identificarea repondentului. Acest sondaj nu este stiintific si reflecta numai opinia acelor utilizatori de Internet care au ales sa participe. Nu se poate presupune ca rezultatele reprezinta opinia utilizatorilor de Internet sau a publicului in general. Nu ne asumam responsabilitatea pentru continutul, functionalitatea sau opiniile exprimate in cadrul acestui sondaj.Intr-un termen de 24 de ore, nu poate fi inregistrat decat un singur vot.
Sondaje recente



